Tabelle 10. Spieltag, 3. Liga 2011/2012

Platz Verein Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 1. FC Saarbrücken 10 5 5 0 20 : 7 13 20
2 Jahn Regensburg 10 5 4 1 20 : 10 10 19
3 Kickers Offenbach 10 5 1 4 14 : 11 3 16
4 1. FC Heidenheim 10 4 4 2 12 : 9 3 16
5 Preußen Münster 10 4 4 2 11 : 8 3 16
6 VfL Osnabrück 10 4 4 2 10 : 7 3 16
7 SV Sandhausen 10 4 4 2 13 : 11 2 16
8 VfB Stuttgart II 10 4 4 2 10 : 9 1 16
9 Chemnitzer FC 10 5 1 4 14 : 14 0 16
10 SpVgg Unterhaching 10 4 3 3 20 : 11 9 15
11 Wacker Burghausen 10 2 7 1 12 : 11 1 13
12 Rot-Weiß Erfurt 10 3 4 3 10 : 11 -1 13
13 SV Wehen Wiesbaden 10 3 4 3 8 : 9 -1 13
14 VfR Aalen 10 3 4 3 7 : 9 -2 13
15 SV Babelsberg 03 10 2 5 3 13 : 13 0 11
16 SV Darmstadt 98 10 3 2 5 12 : 16 -4 11
17 FC Carl Zeiss Jena 10 2 2 6 8 : 20 -12 8
18 Rot-Weiß Oberhausen 10 2 1 7 8 : 13 -5 7
19 Arminia Bielefeld 10 0 5 5 7 : 18 -11 5
20 Werder Bremen II 10 1 2 7 5 : 17 -12 5
  • Aufstieg
  • Relegation zur 2. Bundesliga
  • Abstieg

Begegnungen 10. Spieltag, 3. Liga 2011/2012

Datum Uhrzeit Begegnung
Fr., 16. September 2011 Fr., 16.09.2011 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden 0 : 0 Wacker Burghausen
Sa., 17. September 2011 Sa., 17.09.2011 14:00 Uhr VfL Osnabrück 1 : 0 Kickers Offenbach
14:00 Uhr VfB Stuttgart II 2 : 1 SpVgg Unterhaching
14:00 Uhr Werder Bremen II 0 : 2 Chemnitzer FC
14:00 Uhr SV Babelsberg 03 1 : 0 Rot-Weiß Oberhausen
14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1 : 1 SV Sandhausen
14:00 Uhr Arminia Bielefeld 0 : 4 1. FC Saarbrücken
14:00 Uhr SV Darmstadt 98 2 : 1 Preußen Münster
14:00 Uhr VfR Aalen 0 : 0 1. FC Heidenheim
So., 18. September 2011 So., 18.09.2011 14:00 Uhr Jahn Regensburg 2 : 2 Rot-Weiß Erfurt
Fr., 16. September 2011 Fr., 16.09.2011
19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
0 : 0
Wacker Burghausen
Sa., 17. September 2011 Sa., 17.09.2011
14:00 Uhr
VfL Osnabrück
Kickers Offenbach
VfB Stuttgart II
2 : 1
SpVgg Unterhaching
Werder Bremen II
0 : 2
Chemnitzer FC
SV Babelsberg 03
1 : 0
Rot-Weiß Oberhausen
FC Carl Zeiss Jena
1 : 1
SV Sandhausen
Arminia Bielefeld
0 : 4
1. FC Saarbrücken
SV Darmstadt 98
2 : 1
Preußen Münster
VfR Aalen
0 : 0
1. FC Heidenheim
So., 18. September 2011 So., 18.09.2011
14:00 Uhr
Jahn Regensburg
2 : 2
Rot-Weiß Erfurt