Begegnungen 34. Spieltag, Regionalliga Südwest 2014/15
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 23. Mai 2015 Sa., 23.05.2015 | 14:00 Uhr | FC-Astoria Walldorf  | 4 : 2 (2 : 1) |  FC Nöttingen | |
| 14:00 Uhr | FK Pirmasens  | 2 : 0 (1 : 0) |  SV Eintracht Trier | ||
| 14:00 Uhr | Wormatia Worms  | 3 : 0 (2 : 0) |  1. FC Saarbrücken | ||
| 14:00 Uhr | FC 08 Homburg  | 1 : 0 (0 : 0) |  Waldhof Mannheim | ||
| 14:00 Uhr | SV 07 Elversberg  | 5 : 0 (1 : 0) |  SVN Zweibrücken | ||
| 14:00 Uhr | TSG Hoffenheim II  | 2 : 1 (0 : 1) |  KSV Baunatal | ||
| 14:00 Uhr | SpVgg Neckarelz  | 0 : 4 (0 : 1) |  1.FC Kaiserslautern II | ||
| 14:00 Uhr | SC Freiburg II  | 5 : 2 (3 : 1) |  TuS Koblenz | ||
| 14:00 Uhr | Hessen Kassel  | 1 : 0 (1 : 0) |  Kickers Offenbach | ||
Tabelle 34. Spieltag, Regionalliga Südwest 2014/15
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → |  Kickers Offenbach | 34 | 24 | 7 | 3 | 55 : 22 | 33 | 79 | 
| 2 | → |  1. FC Saarbrücken | 34 | 21 | 6 | 7 | 51 : 27 | 24 | 69 | 
| 3 | → |  SV 07 Elversberg | 34 | 20 | 5 | 9 | 60 : 28 | 32 | 65 | 
| 4 | → |  1.FC Kaiserslautern II | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 : 28 | 29 | 61 | 
| 5 | → |  Wormatia Worms | 34 | 18 | 4 | 12 | 59 : 44 | 15 | 58 | 
| 6 | → |  FC 08 Homburg | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 : 31 | 17 | 57 | 
| 7 | → |  SC Freiburg II | 34 | 15 | 8 | 11 | 66 : 46 | 20 | 53 | 
| 8 | → |  FC-Astoria Walldorf | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 : 40 | 11 | 53 | 
| 9 | → |  TSG Hoffenheim II | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 : 46 | -2 | 51 | 
| 10 | → |  Hessen Kassel | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 : 35 | 8 | 47 | 
| 11 | → |  SV Eintracht Trier | 34 | 11 | 11 | 12 | 31 : 33 | -2 | 44 | 
| 12 | → |  SpVgg Neckarelz | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 : 55 | -8 | 44 | 
| 13 | → |  Waldhof Mannheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 : 33 | 3 | 43 | 
| 14 | → |  FK Pirmasens | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 : 44 | -4 | 42 | 
| 15 | → |  FC Nöttingen | 34 | 11 | 4 | 19 | 50 : 67 | -17 | 37 | 
| 16 | → |  TuS Koblenz | 34 | 6 | 7 | 21 | 24 : 58 | -34 | 25 | 
| 17 | → |  KSV Baunatal | 34 | 5 | 1 | 28 | 22 : 82 | -60 | 16 | 
| 18 | → |  SVN Zweibrücken | 34 | 4 | 3 | 27 | 17 : 82 | -65 | 15 | 








