Spieltag & Tabelle 2022/2023
Begegnungen 33. Spieltag, Regionalliga Südwest 2022/23
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 19. Mai 2023 Fr., 19.05.2023 | 19:00 Uhr | Kickers Offenbach  | 2 : 1 (0 : 1) |  Bahlinger SC | |
| Sa., 20. Mai 2023 Sa., 20.05.2023 | 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 Fußball  | 5 : 0 (2 : 0) |  SG Barockstadt Fulda | |
| 14:00 Uhr | SGV Freiberg  | 2 : 2 (0 : 1) |  FSV Frankfurt | ||
| 14:00 Uhr | VfR Aalen  | 2 : 1 (1 : 0) |  Rot-Weiß Koblenz | ||
| 14:00 Uhr | TSG Balingen  | 3 : 1 (1 : 1) |  TSG Hoffenheim II | ||
| 14:00 Uhr | FC 08 Homburg  | 4 : 3 (0 : 0) |  Wormatia Worms | ||
| 14:00 Uhr | Hessen Kassel  | 2 : 3 (2 : 0) |  SV Eintracht Trier | ||
| 14:00 Uhr | FC-Astoria Walldorf  | 0 : 1 (0 : 0) |  1.FSV Mainz 05 II | ||
| 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II  | 0 : 2 (0 : 0) |  TSV Steinbach Haiger | ||
Tabelle 33. Spieltag, Regionalliga Südwest 2022/23
| Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → |  SSV Ulm 1846 Fußball | 33 | 21 | 9 | 3 | 58 : 22 | 36 | 72 | 
| 2 | ↗ |  TSV Steinbach Haiger | 33 | 20 | 8 | 5 | 77 : 30 | 47 | 68 | 
| 3 | ↘ |  TSG Hoffenheim II | 33 | 20 | 6 | 7 | 78 : 37 | 41 | 66 | 
| 4 | → |  FC 08 Homburg | 33 | 16 | 10 | 7 | 64 : 42 | 22 | 58 | 
| 5 | ↗ |  TSG Balingen | 33 | 15 | 11 | 7 | 51 : 41 | 10 | 56 | 
| 6 | ↘ |  FSV Frankfurt | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 : 45 | 11 | 54 | 
| 7 | ↗ |  Kickers Offenbach | 33 | 15 | 7 | 11 | 47 : 38 | 9 | 52 | 
| 8 | ↘ |  VfB Stuttgart II | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 : 39 | 13 | 49 | 
| 9 | → |  1.FSV Mainz 05 II | 33 | 13 | 9 | 11 | 50 : 46 | 4 | 48 | 
| 10 | → |  Bahlinger SC | 33 | 13 | 4 | 16 | 48 : 63 | -15 | 43 | 
| 11 | → |  SG Barockstadt Fulda | 33 | 8 | 13 | 12 | 44 : 50 | -6 | 37 | 
| 12 | → |  FC-Astoria Walldorf | 33 | 8 | 10 | 15 | 39 : 59 | -20 | 34 | 
| 13 | ↗ |  SGV Freiberg | 33 | 8 | 9 | 16 | 41 : 65 | -24 | 33 | 
| 14 | ↗ |  VfR Aalen | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 : 51 | -13 | 32 | 
| 15 | ↘ |  Hessen Kassel | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 : 50 | -17 | 32 | 
| 16 | → |  Wormatia Worms | 33 | 7 | 7 | 19 | 36 : 62 | -26 | 28 | 
| 17 | → |  Rot-Weiß Koblenz | 33 | 6 | 6 | 21 | 32 : 67 | -35 | 24 | 
| 18 | → |  SV Eintracht Trier | 33 | 5 | 7 | 21 | 32 : 69 | -37 | 22 | 
- Am 26.10.2022 stellte der VfR Aalen einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Am 11.11.2022 verhängte die Spielkommission gemäß § 6 der Spielordnung der Regionalliga Südwest einen Abzug von neun Punkten.
- Das Spiel Mainz II – Bahlinger SC vom 4. Spieltag (2:1) wurde laut eines Urteils vom 28.10.2022 mit 0:2 gegen Mainz gewertet, da u.a. bei einem Mainzer Spieler ein positiver Dopingtest durchgeführt wurde.








