28. Spieltag Saison 2009/2010
3. Liga 2009/2010
Sa., 13. März 2010 – 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
- 0 : 0
- Zuschauer: 7.203
Jahn Regensburg
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| 38 | Anzahl Spiele | 38 |
| 7 | Tabellenplatz | 16 |
| 57 | Punkte | 46 |
| 55 : 35 | Tore | 43 : 48 |
| 20 | Differenz | -5 |
| Siege / Unentschieden / Niederlagen | ||
| 15 / 12 / 11 | Gesamt | 11 / 13 / 14 |
| 10 / 4 / 5 | Zuhause | 7 / 8 / 4 |
| 5 / 8 / 6 | Auswärts | 4 / 5 / 10 |
| Höchsten Siege | ||
| Kickers Offenbach 4 : 0 FC Carl Zeiss Jena | Heim | Jahn Regensburg 2 : 0 Holstein Kiel |
| Rot-Weiß Erfurt 0 : 2 Kickers Offenbach | Auswärts | Bayern München 0 : 5 Jahn Regensburg |
| Höchsten Niederlagen | ||
| Kickers Offenbach 1 : 3 SpVgg Unterhaching | Heim | Jahn Regensburg 0 : 3 SV Wehen Wiesbaden |
| FC Erzgebirge Aue 4 : 2 Kickers Offenbach | Auswärts | Werder Bremen II 4 : 1 Jahn Regensburg |







