Tabelle 37. Spieltag, 3. Liga 2009/2010
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | FC Erzgebirge Aue | 37 | 20 | 8 | 9 | 56 : 39 | 17 | 68 |
2 | → | VfL Osnabrück | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 : 37 | 17 | 66 |
3 | ↗ | FC Ingolstadt 04 | 37 | 18 | 9 | 10 | 71 : 45 | 26 | 63 |
4 | ↘ | Eintracht Braunschweig | 37 | 17 | 10 | 10 | 54 : 36 | 18 | 61 |
5 | → | FC Carl Zeiss Jena | 37 | 16 | 12 | 9 | 53 : 42 | 11 | 60 |
6 | → | 1. FC Heidenheim | 37 | 17 | 7 | 13 | 64 : 54 | 10 | 58 |
7 | → | Kickers Offenbach | 37 | 14 | 12 | 11 | 51 : 34 | 17 | 54 |
8 | ↗ | Bayern München | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 : 61 | -7 | 54 |
9 | ↘ | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 14 | 10 | 13 | 40 : 40 | 0 | 52 |
10 | ↗ | VfB Stuttgart II | 37 | 15 | 4 | 18 | 51 : 49 | 2 | 49 |
11 | ↘ | SpVgg Unterhaching | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 : 49 | -1 | 47 |
12 | ↘ | Dynamo Dresden | 37 | 13 | 8 | 16 | 36 : 44 | -8 | 47 |
13 | ↘ | SV Wehen Wiesbaden | 37 | 13 | 8 | 16 | 49 : 60 | -11 | 47 |
14 | ↗ | SV Sandhausen | 37 | 11 | 13 | 13 | 53 : 62 | -9 | 46 |
15 | ↗ | Wacker Burghausen | 37 | 13 | 7 | 17 | 45 : 63 | -18 | 46 |
16 | ↘ | Jahn Regensburg | 37 | 11 | 12 | 14 | 41 : 46 | -5 | 45 |
17 | → | Werder Bremen II | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 : 53 | -6 | 44 |
18 | ↗ | Borussia Dortmund II | 37 | 11 | 6 | 20 | 40 : 54 | -14 | 39 |
19 | ↘ | Wuppertaler SV | 37 | 10 | 8 | 19 | 38 : 58 | -20 | 38 |
20 | → | Holstein Kiel | 37 | 8 | 11 | 18 | 39 : 58 | -19 | 35 |
Begegnungen 37. Spieltag, 3. Liga 2009/2010
Datum | Uhrzeit | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
Fr., 30. April 2010 Fr., 30.04.2010 | 18:00 Uhr | 1. FC Heidenheim | 3 : 0 | Dynamo Dresden | |
18:00 Uhr | Wuppertaler SV | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
18:00 Uhr | VfB Stuttgart II | 3 : 1 | SpVgg Unterhaching | ||
18:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 5 | FC Ingolstadt 04 | ||
18:00 Uhr | SV Sandhausen | 1 : 1 | Kickers Offenbach | ||
18:00 Uhr | Bayern München | 2 : 1 | Werder Bremen II | ||
18:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue | 2 : 1 | Eintracht Braunschweig | ||
18:00 Uhr | Rot-Weiß Erfurt | 1 : 1 | Wacker Burghausen | ||
18:00 Uhr | VfL Osnabrück | 3 : 1 | Holstein Kiel | ||
18:00 Uhr | Borussia Dortmund II | 2 : 0 | Jahn Regensburg |