Tabelle 37. Spieltag, 3. Liga 2010/2011
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | Eintracht Braunschweig | 37 | 25 | 7 | 5 | 77 : 22 | 55 | 82 |
2 | → | FC Hansa Rostock | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 : 36 | 32 | 75 |
3 | → | Dynamo Dresden | 37 | 18 | 8 | 11 | 52 : 35 | 17 | 62 |
4 | ↗ | SV Wehen Wiesbaden | 37 | 17 | 10 | 10 | 51 : 38 | 13 | 61 |
5 | ↘ | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 17 | 7 | 13 | 62 : 45 | 17 | 58 |
6 | → | Kickers Offenbach | 37 | 16 | 9 | 12 | 50 : 42 | 8 | 57 |
7 | → | 1. FC Saarbrücken | 37 | 16 | 8 | 13 | 57 : 48 | 9 | 56 |
8 | ↗ | 1. FC Heidenheim | 37 | 14 | 9 | 14 | 59 : 54 | 5 | 51 |
9 | ↘ | TuS Koblenz | 37 | 13 | 10 | 14 | 38 : 44 | -6 | 49 |
10 | → | Jahn Regensburg | 37 | 12 | 13 | 12 | 33 : 41 | -8 | 49 |
11 | → | VfB Stuttgart II | 37 | 11 | 15 | 11 | 45 : 46 | -1 | 48 |
12 | ↗ | SV Sandhausen | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 : 46 | -3 | 45 |
13 | ↘ | SV Babelsberg 03 | 37 | 12 | 9 | 16 | 39 : 47 | -8 | 45 |
14 | → | SpVgg Unterhaching | 37 | 11 | 12 | 14 | 39 : 51 | -12 | 45 |
15 | → | FC Carl Zeiss Jena | 37 | 11 | 11 | 15 | 41 : 59 | -18 | 44 |
16 | → | VfR Aalen | 37 | 9 | 14 | 14 | 40 : 51 | -11 | 41 |
17 | ↗ | Rot Weiss Ahlen | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 : 67 | -22 | 39 |
18 | ↘ | Wacker Burghausen | 37 | 9 | 10 | 18 | 43 : 62 | -19 | 37 |
19 | → | Werder Bremen II | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 : 52 | -20 | 36 |
20 | → | Bayern München | 37 | 6 | 9 | 22 | 26 : 54 | -28 | 27 |
Begegnungen 37. Spieltag, 3. Liga 2010/2011
Datum | Uhrzeit | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa., 7. Mai 2011 Sa., 7.05.2011 | 13:30 Uhr | VfR Aalen | 1 : 1 | VfB Stuttgart II | |
13:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 | Eintracht Braunschweig | ||
13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | 2 : 1 | Kickers Offenbach | ||
13:30 Uhr | Dynamo Dresden | 2 : 0 | Wacker Burghausen | ||
13:30 Uhr | 1. FC Saarbrücken | 3 : 1 | SV Babelsberg 03 | ||
13:30 Uhr | SV Sandhausen | 0 : 0 | SpVgg Unterhaching | ||
13:30 Uhr | Bayern München | 0 : 1 | Werder Bremen II | ||
13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 0 | TuS Koblenz | ||
13:30 Uhr | Jahn Regensburg | 2 : 2 | FC Hansa Rostock | ||
13:30 Uhr | Rot Weiss Ahlen | 4 : 3 | Rot-Weiß Erfurt |