Tabelle 30. Spieltag, 3. Liga 2011/2012
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↗ | VfR Aalen | 30 | 16 | 7 | 7 | 41 : 30 | 11 | 55 |
2 | ↘ | SV Sandhausen | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 : 35 | 10 | 53 |
3 | → | Jahn Regensburg | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 : 32 | 13 | 47 |
4 | ↗ | Wacker Burghausen | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 : 38 | 9 | 47 |
5 | ↗ | Chemnitzer FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 : 32 | 8 | 47 |
6 | ↘ | 1. FC Heidenheim | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 : 29 | 8 | 45 |
7 | ↗ | Rot-Weiß Erfurt | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 : 33 | 7 | 45 |
8 | ↘ | Kickers Offenbach | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 : 30 | 7 | 44 |
9 | ↗ | VfL Osnabrück | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 : 27 | 8 | 42 |
10 | ↗ | Preußen Münster | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 : 32 | -1 | 40 |
11 | ↘ | 1. FC Saarbrücken | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 : 44 | 6 | 39 |
12 | ↗ | SV Darmstadt 98 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 : 40 | -1 | 38 |
13 | ↘ | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 : 46 | -4 | 37 |
14 | ↘ | VfB Stuttgart II | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 : 39 | -9 | 36 |
15 | ↘ | SpVgg Unterhaching | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 : 49 | -1 | 35 |
16 | → | SV Babelsberg 03 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 : 44 | -9 | 34 |
17 | → | SV Wehen Wiesbaden | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 : 41 | -9 | 34 |
18 | → | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 : 36 | -8 | 32 |
19 | → | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 : 47 | -19 | 26 |
20 | → | Werder Bremen II | 30 | 4 | 10 | 16 | 27 : 53 | -26 | 22 |
Begegnungen 30. Spieltag, 3. Liga 2011/2012
Datum | Uhrzeit | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
Fr., 16. März 2012 Fr., 16.03.2012 | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart II | 0 : 1 | Chemnitzer FC | |
Sa., 17. März 2012 Sa., 17.03.2012 | 14:00 Uhr | Rot-Weiß Erfurt | 4 : 2 | SV Sandhausen | |
14:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 2 : 2 | Preußen Münster | ||
14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 3 : 2 | 1. FC Saarbrücken | ||
14:00 Uhr | Jahn Regensburg | 0 : 1 | Wacker Burghausen | ||
14:00 Uhr | SV Babelsberg 03 | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | ||
14:00 Uhr | Werder Bremen II | 0 : 1 | Rot-Weiß Oberhausen | ||
14:00 Uhr | VfL Osnabrück | 4 : 1 | SpVgg Unterhaching | ||
14:00 Uhr | VfR Aalen | 2 : 1 | Kickers Offenbach | ||
14:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | 2 : 1 | 1. FC Heidenheim |