Spieltag & Tabelle 2024/2025

Begegnungen 37.Spieltag, Regionalliga Südwest 2024/25

Datum Uhrzeit Begegnung

Tabelle 37.Spieltag, Regionalliga Südwest 2024/25

Platz Verein Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 1. Göppinger SV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
1.FSV Mainz 05 II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Bahlinger SC 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Eintracht Frankfurt II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FC 08 Homburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FC 08 Villingen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FC Gießen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FC-Astoria Walldorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
FSV Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Hessen Kassel 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Kickers Offenbach 0 0 0 0 0 : 0 0 0
SC Freiburg II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
SG Barockstadt Fulda Lehnerz 0 0 0 0 0 : 0 0 0
SGV Freiberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Stuttgarter Kickers 0 0 0 0 0 : 0 0 0
SV Eintracht Trier 0 0 0 0 0 : 0 0 0
TSG Hoffenheim II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
TSV Steinbach Haiger 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  • Aufstieg
  • Abstieg möglich (abhängig von Aufstieg in und Abstieg aus der 3. Liga)
  • Abstieg