- Spieler wählen
- Tor
- 1 - Johannes Brinkies
- 16 - Angelo Tramontana
- 33 - Nikolas Tatomirovic
- 37 - Jannik Horz
- Abwehr
- 3 - Maximilian Rossmann
- 13 - Noel Knothe
- 14 - Kristjan Arh Cesen
- 18 - Noah Lehmann
- 20 - Dominik Crljenec
- 24 - Ouassim Karada
- 27 - Jayson Breitenbach
- 31 - Ronny Marcos
- 32 - Vincent Moreno Giesel
- Mittelfeld
- 4 - Jona Borsum
- 6 - Daniel Dejanovic
- 7 - Stephan Mensah
- 8 - Onur Ünlücifci
- 10 - Boubacar Barry
- 11 - Keanu Staude
- 17 - Marc Wachs
- 22 - Nathan Doganay
- 28 - Tom Reuter
- Sturm
- 9 - Valdrin Mustafa
- 19 - Jelle Goselink
- 21 - Ron Berlinski
- 23 - Kilian Skolik
Regionalliga Südwest 2025/26
- Einsätze
- 16
- Startelf
- 15
- Einwechslungen
- 1
- Auswechslungen
- 0
-
- Tore
- 0
-
- Gelbe Karte
- 1
-
- Gelb-Rote Karte
- 1
-
- Rote Karte
- 0

- Trikotnummer
- 31
- Vorname
- Ronny
- Nachname
- Marcos
- Position
- Abwehr
-
- Gewicht
- 73
-
- Größe
- 174
-
- Geburtstag
- 01.10.1993
-
- Nationalität
- Im Club seit
- 01.07.2019
- letzter Verein
- Eintracht Norderstedt
| Wettbewerb | Einsätze | Startaufstellung | Eingewechselt | Ausgewechselt | Tore | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/2026 | ||||||||
| Regionalliga Südwest | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2024/2025 | ||||||||
| Regionalliga Südwest | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Saison 2023/2024 | ||||||||
| Regionalliga Südwest | 24 | 17 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Saison 2022/2023 | ||||||||
| Regionalliga Südwest | 27 | 25 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Saison 2021/2022 | ||||||||
| Regionalliga Südwest | 30 | 29 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Saison 2020/2021 | ||||||||
| Regionalliga Südwest | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Saison 2019/2020 | ||||||||
| Regionalliga Südwest | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Hessenpokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 169 | 155 | 14 | 13 | 2 | 23 | 1 | 1 |







