19. Spieltag Saison 2026/2027
Regionalliga Südwest 2026/27
Sa., 5. Dezember 2026 – 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
- - : -
SSV Ulm 1846 Fußball
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| 17 | Anzahl Spiele | 17 |
| 5 | Tabellenplatz | 15 |
| 28 | Punkte | 15 |
| 30 : 22 | Tore | 20 : 26 |
| 8 | Differenz | -6 |
| Siege / Unentschieden / Niederlagen | ||
| 8 / 4 / 5 | Gesamt | 2 / 9 / 6 |
| 5 / 2 / 2 | Zuhause | 2 / 3 / 4 |
| 3 / 2 / 3 | Auswärts | 0 / 6 / 2 |
| Höchsten Siege | ||
| Kickers Offenbach 4 : 0 1.FC Kaiserslautern II | Heim | - |
| SSV Ulm 1846 Fußball 0 : 2 Kickers Offenbach | Auswärts | - |
| Höchsten Niederlagen | ||
| Kickers Offenbach 1 : 3 VfR Aalen | Heim | SSV Ulm 1846 Fußball 0 : 2 Kickers Offenbach |
| Stuttgarter Kickers 2 : 0 Kickers Offenbach | Auswärts | - |











