Tabelle 38.Spieltag, 3. Liga 2012/2013
Platz | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69 : 26 | 43 | 79 |
2 | → | Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 10 | 6 | 59 : 32 | 27 | 76 |
3 | ↗ | VfL Osnabrück | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 : 35 | 29 | 73 |
4 | ↗ | Preußen Münster | 38 | 20 | 12 | 6 | 63 : 33 | 30 | 72 |
5 | ↘ | 1. FC Heidenheim | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 : 47 | 22 | 72 |
6 | → | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 : 47 | 9 | 55 |
7 | ↗ | Wacker Burghausen | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 : 45 | 0 | 51 |
8 | ↘ | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 11 | 18 | 9 | 50 : 51 | -1 | 51 |
9 | ↘ | SpVgg Unterhaching | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 : 55 | -7 | 51 |
10 | ↗ | Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 : 50 | -13 | 46 |
11 | ↘ | 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 : 62 | -10 | 45 |
12 | → | FC Hansa Rostock | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 : 52 | -13 | 44 |
13 | → | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 : 58 | -14 | 44 |
14 | ↘ | VfB Stuttgart II | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 : 42 | -7 | 43 |
15 | → | Kickers Offenbach | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 : 44 | -3 | 42 |
16 | ↗ | Borussia Dortmund II | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 : 58 | -19 | 41 |
17 | ↘ | Stuttgarter Kickers | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 : 48 | -9 | 40 |
18 | → | SV Darmstadt 98 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 : 46 | -14 | 38 |
19 | → | SV Babelsberg 03 | 38 | 9 | 10 | 19 | 32 : 54 | -22 | 37 |
20 | → | Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 : 68 | -28 | 29 |
Begegnungen 38.Spieltag, 3. Liga 2012/2013
Datum | Uhrzeit | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa., 18. Mai 2013 Sa., 18.05.2013 | 13:30 Uhr | Preußen Münster | 4 : 1 | SV Babelsberg 03 | |
13:30 Uhr | Chemnitzer FC | 5 : 0 | SpVgg Unterhaching | ||
13:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | 1 : 1 | Stuttgarter Kickers | ||
13:30 Uhr | FC Hansa Rostock | 0 : 0 | Rot-Weiß Erfurt | ||
13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 4 | Karlsruher SC | ||
13:30 Uhr | 1. FC Heidenheim | 0 : 0 | Kickers Offenbach | ||
13:30 Uhr | Hallescher FC | 2 : 1 | 1. FC Saarbrücken | ||
13:30 Uhr | VfB Stuttgart II | 0 : 1 | Borussia Dortmund II | ||
13:30 Uhr | VfL Osnabrück | 4 : 0 | Alemannia Aachen | ||
13:30 Uhr | Wacker Burghausen | 1 : 0 | Arminia Bielefeld |